L2 Surface Type Flag Monitoring

IPF Baseline:
Phase:

Cryosat L2 data includes a surface type flag flag_prod_status_20_ku for each 20Hz measurement record. The bit values of this flag provides a classification of the surface type (Ocean, Land, Continental Ice, Enclosed Sea) at nadir for the corresponding measurement location. The classification originates from a model provided by the ESA Geophysical CFI library.

This page provides global and polar plots of the L2 surface type flag for each 30-day data take.

View Trend


Operational Phase (Baseline-C)

Data take Timespan Global Plot
%Ocean/Land/Ice/Sea/Unk
North Polar Plot South Polar Plot
1044/4/19 -> 3/5/1968.57 / 19.81 / 11.17 / 0.45/0  ViewViewView
1035/3/19 -> 3/4/1968 / 20 / 11.66 / 0.31/0  ViewViewView
1023/2/19 -> 4/3/1967.89 / 20.15 / 11.62 / 0.32/0  ViewViewView
1014/1/19 -> 2/2/1968.28 / 19.86 / 11.52 / 0.32/0  ViewViewView
1005/12/18 -> 3/1/1968.17 / 20.16 / 11.33 / 0.32/0  ViewViewView
995/11/18 -> 4/12/1868.62 / 19.47 / 11.56 / 0.32/0  ViewViewView
986/10/18 -> 4/11/1868.61 / 19.43 / 11.62 / 0.31/0  ViewViewView
976/9/18 -> 5/10/1868.5 / 19.43 / 11.74 / 0.31/0  ViewViewView
967/8/18 -> 5/9/1868.43 / 19.44 / 11.8 / 0.31/0  ViewViewView
958/7/18 -> 6/8/1868.56 / 19.39 / 11.72 / 0.31/0  ViewViewView
948/6/18 -> 7/7/1868.35 / 19.58 / 11.76 / 0.29/0  ViewViewView
939/5/18 -> 7/6/1868.18 / 19.84 / 11.65 / 0.31/0  ViewViewView
929/4/18 -> 8/5/1867.8 / 20.22 / 11.65 / 0.31/0  ViewViewView
9110/3/18 -> 8/4/1867.66 / 20.37 / 11.64 / 0.31/0  ViewViewView
908/2/18 -> 9/3/1867.86 / 20.12 / 11.67 / 0.32/0  ViewViewView
899/1/18 -> 7/2/1868.11 / 19.95 / 11.61 / 0.32/0  ViewViewView
8810/12/17 -> 8/1/1868.45 / 19.73 / 11.5 / 0.31/0  ViewViewView
8710/11/17 -> 9/12/1768.72 / 19.41 / 11.53 / 0.31/0  ViewViewView
8611/10/17 -> 9/11/1768.81 / 19.13 / 11.74 / 0.31/0  ViewViewView
8511/9/17 -> 10/10/1768.63 / 19.32 / 11.73 / 0.3/0  ViewViewView
8412/8/17 -> 10/9/1768.62 / 19.33 / 11.72 / 0.31/0  ViewViewView
8313/7/17 -> 11/8/1768.49 / 19.36 / 11.81 / 0.31/0  ViewViewView
8213/6/17 -> 12/7/1768.53 / 19.44 / 11.7 / 0.3/0  ViewViewView
8114/5/17 -> 12/6/1768.34 / 19.72 / 11.61 / 0.32/0  ViewViewView
8014/4/17 -> 13/5/1767.92 / 20.14 / 11.61 / 0.31/0  ViewViewView
7915/3/17 -> 13/4/1767.93 / 20.04 / 11.7 / 0.31/0  ViewViewView
7813/2/17 -> 14/3/1768.39 / 20.87 / 10.4 / 0.32/0  ViewViewView
7714/1/17 -> 12/2/1768.6 / 21.28 / 9.76 / 0.33/0  ViewViewView
7615/12/16 -> 13/1/1768.14 / 21.73 / 9.76 / 0.35/0  ViewViewView
7515/11/16 -> 14/12/1668.37 / 21.31 / 9.96 / 0.34/0  ViewViewView
7416/10/16 -> 14/11/1668.63 / 20.92 / 10.09 / 0.35/0  ViewViewView
7316/9/16 -> 15/10/1667.77 / 21.07 / 10.81 / 0.34/0  ViewViewView
7217/8/16 -> 15/9/1667.24 / 19.98 / 12.45 / 0.31/0  ViewViewView
7118/7/16 -> 16/8/1666.61 / 20.28 / 12.76 / 0.33/0  ViewViewView
7018/6/16 -> 17/7/1667.18 / 20.53 / 11.95 / 0.32/0  ViewViewView
6919/5/16 -> 17/6/1668.64 / 21.04 / 9.96 / 0.33/0  ViewViewView
6819/4/16 -> 18/5/1668.77 / 21.05 / 9.84 / 0.33/0  ViewViewView
6720/3/16 -> 18/4/1668.69 / 21.2 / 9.75 / 0.34/0  ViewViewView
6619/2/16 -> 19/3/1668.69 / 21.21 / 9.75 / 0.33/0  ViewViewView
6520/1/16 -> 18/2/1668.57 / 21.22 / 9.84 / 0.34/0  ViewViewView
6421/12/15 -> 19/1/1668.36 / 21.38 / 9.91 / 0.33/0  ViewViewView
6321/11/15 -> 20/12/1568.77 / 21.14 / 9.74 / 0.33/0  ViewViewView
6222/10/15 -> 20/11/1568.48 / 21.01 / 10.15 / 0.34/0  ViewViewView
6122/9/15 -> 21/10/1568.49 / 21.07 / 10.08 / 0.34/0  ViewViewView
6023/8/15 -> 21/9/1568.14 / 21.26 / 10.26 / 0.32/0  ViewViewView
5924/7/15 -> 22/8/1568.17 / 21.26 / 10.23 / 0.34/0.01  ViewViewView
5824/6/15 -> 23/7/1568.16 / 21.22 / 10.27 / 0.33/0  ViewViewView
5725/5/15 -> 23/6/1568.06 / 21.28 / 10.31 / 0.33/0  ViewViewView
5625/4/15 -> 24/5/1566.85 / 21.91 / 10.88 / 0.34/0  ViewViewView
5526/3/15 -> 24/4/1566.35 / 22.28 / 10.99 / 0.36/0  ViewViewView
5424/2/15 -> 25/3/1567.56 / 21.42 / 10.65 / 0.35/0  ViewViewView
5325/1/15 -> 23/2/1567.54 / 21.44 / 10.64 / 0.35/0  ViewViewView
5226/12/14 -> 24/1/1567.45 / 21.51 / 10.67 / 0.35/0  ViewViewView
5126/11/14 -> 25/12/1467.51 / 21.47 / 10.66 / 0.34/0  ViewViewView
5027/10/14 -> 25/11/1467.51 / 21.44 / 10.68 / 0.36/0  ViewViewView
4927/9/14 -> 26/10/1467.3 / 21.66 / 10.66 / 0.36/0  ViewViewView
4828/8/14 -> 26/9/1467.21 / 21.74 / 10.69 / 0.34/0  ViewViewView
4729/7/14 -> 27/8/1467.46 / 21.49 / 10.67 / 0.36/0  ViewViewView
4629/6/14 -> 28/7/1467.36 / 21.66 / 10.61 / 0.35/0  ViewViewView
4530/5/14 -> 28/6/1467.41 / 21.63 / 10.6 / 0.34/0  ViewViewView
4430/4/14 -> 29/5/1467.4 / 21.6 / 10.64 / 0.35/0  ViewViewView
4331/3/14 -> 29/4/1467.51 / 21.64 / 10.56 / 0.28/0  ViewViewView
421/3/14 -> 30/3/1467.41 / 21.61 / 10.61 / 0.34/0  ViewViewView
4130/1/14 -> 28/2/1467.4 / 21.55 / 10.68 / 0.35/0  ViewViewView
4031/12/13 -> 29/1/1467.52 / 21.41 / 10.69 / 0.35/0  ViewViewView
391/12/13 -> 30/12/1367.44 / 21.52 / 10.67 / 0.35/0  ViewViewView
381/11/13 -> 30/11/1367.65 / 21.3 / 10.68 / 0.35/0  ViewViewView
372/10/13 -> 31/10/1367.52 / 21.47 / 10.62 / 0.37/0  ViewViewView
362/9/13 -> 1/10/1367.42 / 21.58 / 10.63 / 0.35/0  ViewViewView
351/9/13 -> 3/9/1367.4 / 21.59 / 10.63 / 0.35/0  ViewViewView
344/7/13 -> 2/8/1367.26 / 21.67 / 10.68 / 0.36/0  ViewViewView
334/6/13 -> 3/7/1367.32 / 21.6 / 10.7 / 0.36/0  ViewViewView
325/5/13 -> 3/6/1367.19 / 21.8 / 10.64 / 0.36/0  ViewViewView
315/4/13 -> 4/5/1367.32 / 21.64 / 10.66 / 0.36/0  ViewViewView
306/3/13 -> 4/4/1367.28 / 21.69 / 10.66 / 0.35/0  ViewViewView
294/2/13 -> 5/3/1367.4 / 21.55 / 10.69 / 0.35/0  ViewViewView
285/1/13 -> 3/2/1367.41 / 21.58 / 10.63 / 0.36/0  ViewViewView
276/12/12 -> 4/1/1367.51 / 21.57 / 10.56 / 0.35/0  ViewViewView
266/11/12 -> 5/12/1267.45 / 21.51 / 10.68 / 0.34/0  ViewViewView
257/10/12 -> 5/11/1267.23 / 21.73 / 10.66 / 0.35/0  ViewViewView
247/9/12 -> 6/10/1267.28 / 21.69 / 10.66 / 0.35/0  ViewViewView
238/8/12 -> 6/9/1267.36 / 21.63 / 10.66 / 0.34/0  ViewViewView
229/7/12 -> 7/8/1267.38 / 21.59 / 10.66 / 0.35/0  ViewViewView
219/6/12 -> 8/7/1267.45 / 21.59 / 10.59 / 0.35/0  ViewViewView
2010/5/12 -> 8/6/1267.32 / 21.69 / 10.61 / 0.36/0  ViewViewView
1910/4/12 -> 9/5/1267.37 / 21.61 / 10.66 / 0.34/0  ViewViewView
1811/3/12 -> 9/4/1267.41 / 21.56 / 10.66 / 0.35/0  ViewViewView
1710/2/12 -> 10/3/1267.44 / 21.58 / 10.61 / 0.35/0  ViewViewView
1611/1/12 -> 9/2/1267.3 / 21.65 / 10.67 / 0.36/0  ViewViewView
1512/12/11 -> 10/1/1267.27 / 21.63 / 10.71 / 0.36/0  ViewViewView
1412/11/11 -> 11/12/1167.29 / 21.66 / 10.69 / 0.35/0  ViewViewView
1313/10/11 -> 11/11/1167.43 / 21.57 / 10.63 / 0.35/0  ViewViewView
1213/9/11 -> 12/10/1167.33 / 21.63 / 10.67 / 0.34/0  ViewViewView
1114/8/11 -> 12/9/1167.32 / 21.68 / 10.63 / 0.34/0  ViewViewView
1015/7/11 -> 13/8/1167.4 / 21.6 / 10.63 / 0.35/0  ViewViewView
915/6/11 -> 14/7/1167.17 / 21.78 / 10.68 / 0.35/0  ViewViewView
816/5/11 -> 14/6/1167.19 / 21.79 / 10.67 / 0.33/0  ViewViewView
716/4/11 -> 15/5/1167.23 / 21.71 / 10.7 / 0.34/0  ViewViewView
617/3/11 -> 15/4/1167.3 / 21.67 / 10.66 / 0.35/0  ViewViewView
515/2/11 -> 16/3/1167.38 / 21.49 / 10.76 / 0.35/0  ViewViewView
416/1/11 -> 14/2/1167.21 / 21.56 / 10.84 / 0.38/0  ViewViewView
317/12/10 -> 15/1/1167.32 / 21.46 / 10.83 / 0.36/0  ViewViewView
217/11/10 -> 16/12/1067.2 / 21.59 / 10.83 / 0.37/0  ViewViewView
118/10/10 -> 16/11/1067.21 / 21.66 / 10.76 / 0.35/0  ViewViewView

Note: data takes may be missing if they have not been processed by this IPF Baseline-C