L2 Surface Type Flag Monitoring |
IPF Baseline: | Phase: |
Operational Phase (Baseline-B)
| Data take | Timespan | Global Plot %Ocean/Land/Ice/Sea/Unk |
North Polar Plot | South Polar Plot |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 5/4/13 -> 4/5/13 | 67.37 / 21.6 / 10.64 / 0.38/0 View | View | View |
| 30 | 6/3/13 -> 4/4/13 | 67.22 / 21.74 / 10.67 / 0.35/0 View | View | View |
| 29 | 4/2/13 -> 5/3/13 | 67.39 / 21.54 / 10.71 / 0.34/0 View | View | View |
| 28 | 5/1/13 -> 3/2/13 | 67.35 / 21.59 / 10.68 / 0.35/0 View | View | View |
| 27 | 6/12/12 -> 4/1/13 | 67 / 22.15 / 10.48 / 0.36/0 View | View | View |
| 26 | 6/11/12 -> 5/12/12 | 67.26 / 21.73 / 10.64 / 0.35/0 View | View | View |
| 25 | 7/10/12 -> 5/11/12 | 67.42 / 21.56 / 10.66 / 0.34/0 View | View | View |
| 24 | 7/9/12 -> 6/10/12 | 67.6 / 21.42 / 10.61 / 0.35/0 View | View | View |
| 23 | 8/8/12 -> 6/9/12 | 67.46 / 21.48 / 10.7 / 0.34/0 View | View | View |
| 22 | 9/7/12 -> 7/8/12 | 67.19 / 21.76 / 10.68 / 0.35/0 View | View | View |
| 21 | 9/6/12 -> 8/7/12 | 67.55 / 21.47 / 10.61 / 0.35/0 View | View | View |
| 20 | 10/5/12 -> 8/6/12 | 67.43 / 21.61 / 10.58 / 0.35/0 View | View | View |
| 19 | 10/4/12 -> 9/5/12 | 67.2 / 21.71 / 10.72 / 0.35/0 View | View | View |
| 18 | 11/3/12 -> 9/4/12 | 67.39 / 21.55 / 10.69 / 0.35/0 View | View | View |
| 17 | 10/2/12 -> 10/3/12 | 67.54 / 21.47 / 10.63 / 0.35/0 View | View | View |
| 16 | 11/1/12 -> 9/2/12 | 67.25 / 21.69 / 10.67 / 0.36/0 View | View | View |
| 15 | 12/12/11 -> 10/1/12 | 67.39 / 21.55 / 10.68 / 0.36/0 View | View | View |
Note: data takes may be missing if they have not been processed by this IPF Baseline-B