L2 Surface Type Flag Monitoring

IPF Baseline:
Phase:

Cryosat L2 data includes a surface type flag flag_prod_status_20_ku for each 20Hz measurement record. The bit values of this flag provides a classification of the surface type (Ocean, Land, Continental Ice, Enclosed Sea) at nadir for the corresponding measurement location. The classification originates from a model provided by the ESA Geophysical CFI library.

This page provides global and polar plots of the L2 surface type flag for each 30-day data take.

View Trend


Operational Phase (Baseline-E)

Data take Timespan Global Plot
%Ocean/Land/Ice/Sea/Unk
North Polar Plot South Polar Plot
1637/2/24 -> 7/3/2467.76 / 20.42 / 10.84 / 0.96/0  ViewViewView
1628/1/24 -> 6/2/2467.79 / 20.28 / 10.93 / 0.97/0  ViewViewView
1619/12/23 -> 7/1/2467.67 / 20.33 / 10.99 / 0.99/0  ViewViewView
1609/11/23 -> 8/12/2367.5 / 20.53 / 10.96 / 1/0  ViewViewView
15910/10/23 -> 8/11/2367.59 / 20.53 / 10.87 / 0.98/0  ViewViewView
15810/9/23 -> 9/10/2367.59 / 20.54 / 10.89 / 0.96/0  ViewViewView
15711/8/23 -> 9/9/2367.52 / 20.56 / 10.93 / 0.97/0  ViewViewView
15612/7/23 -> 10/8/2367.46 / 20.57 / 10.96 / 0.99/0  ViewViewView
15512/6/23 -> 11/7/2367.51 / 20.57 / 10.91 / 0.99/0  ViewViewView
15413/5/23 -> 11/6/2367.45 / 20.64 / 10.93 / 0.97/0  ViewViewView
15313/4/23 -> 12/5/2367.66 / 20.4 / 10.95 / 0.98/0  ViewViewView
15214/3/23 -> 12/4/2367.55 / 20.49 / 10.94 / 0.99/0  ViewViewView
15112/2/23 -> 13/3/2367.61 / 20.4 / 10.99 / 0.98/0  ViewViewView
15013/1/23 -> 11/2/2367.66 / 20.41 / 10.92 / 0.99/0  ViewViewView
14914/12/22 -> 12/1/2367.5 / 20.49 / 11.01 / 0.98/0  ViewViewView
14814/11/22 -> 13/12/2267.42 / 20.58 / 10.98 / 1/0  ViewViewView
14715/10/22 -> 13/11/2267.55 / 20.5 / 10.95 / 0.98/0  ViewViewView
14615/9/22 -> 14/10/2267.54 / 20.56 / 10.9 / 0.98/0  ViewViewView
14516/8/22 -> 14/9/2267.54 / 20.54 / 10.92 / 0.98/0  ViewViewView
14417/7/22 -> 15/8/2267.46 / 20.64 / 10.9 / 0.98/0  ViewViewView
14317/6/22 -> 16/7/2267.57 / 20.55 / 10.87 / 0.99/0  ViewViewView
14218/5/22 -> 16/6/2267.47 / 20.61 / 10.91 / 0.99/0  ViewViewView
14118/4/22 -> 17/5/2267.35 / 20.67 / 10.96 / 1/0  ViewViewView
14019/3/22 -> 17/4/2267.35 / 20.61 / 11.04 / 0.98/0  ViewViewView
13917/2/22 -> 18/3/2267.1 / 20.72 / 11.15 / 1/0  ViewViewView
13818/1/22 -> 16/2/2267.44 / 20.5 / 11.05 / 0.99/0  ViewViewView
13719/12/21 -> 17/1/2267.54 / 20.45 / 11 / 0.99/0  ViewViewView
13619/11/21 -> 18/12/2167.73 / 20.34 / 10.94 / 0.97/0  ViewViewView
13520/10/21 -> 18/11/2167.54 / 20.49 / 10.97 / 0.97/0  ViewViewView
13420/9/21 -> 19/10/2167.46 / 20.57 / 10.96 / 0.99/0  ViewViewView
13321/8/21 -> 19/9/2167.73 / 20.38 / 10.9 / 0.97/0  ViewViewView

Note: data takes may be missing if they have not been processed by this IPF Baseline-E