L2 SIRAL Mode Monitoring |
IPF Baseline: | Phase: |
The operational geographical mode mask is updated weekly (every Monday at 00:00 UCT), primarily to account for changes in sea-ice extent, and
we therefore expect to mainly observe changes in the SAR/LRM mode extent between data takes in areas of sea-ice.
Note that for 30 day data takes, the mode mask will normally change during the data take period and therefore some areas will have a mixed mode.
This tool provides statistics and global and polar map plots of the SIRAL mode for each 7-day and 30-day data take. 7-day data takes are aligned to the mode mask change dates.
| Select Data Take Period: | View Global Trend |
Operational Phase (Baseline-B)
| Data take | Timespan | %LRM SAR SARin Unk | Global Map | North Polar | South Polar |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 25/1/15 -> 23/2/15 | 59.24 / 27.15 / 13.4 / 0.2 | View | View | View |
| 52 | 26/12/14 -> 24/1/15 | 58.24 / 28.02 / 13.52 / 0.2 | View | View | View |
| 51 | 26/11/14 -> 25/12/14 | 58.37 / 27.8 / 13.6 / 0.21 | View | View | View |
| 50 | 27/10/14 -> 25/11/14 | 59.25 / 26.79 / 13.75 / 0.19 | View | View | View |
| 49 | 27/9/14 -> 26/10/14 | 60.08 / 25.56 / 14.16 / 0.18 | View | View | View |
| 48 | 28/8/14 -> 26/9/14 | 64.43 / 21.84 / 13.53 / 0.17 | View | View | View |
| 47 | 29/7/14 -> 27/8/14 | 67.17 / 20.49 / 12.15 / 0.17 | View | View | View |
| 46 | 29/6/14 -> 28/7/14 | 66.29 / 20.74 / 12.78 / 0.18 | View | View | View |
| 45 | 30/5/14 -> 28/6/14 | 58.99 / 25.75 / 15.06 / 0.19 | View | View | View |
| 44 | 30/4/14 -> 29/5/14 | 58.18 / 26.77 / 14.83 / 0.2 | View | View | View |
| 43 | 31/3/14 -> 29/4/14 | 58.93 / 27.22 / 13.63 / 0.21 | View | View | View |
| 42 | 1/3/14 -> 30/3/14 | 59.33 / 27.53 / 12.92 / 0.21 | View | View | View |
| 41 | 30/1/14 -> 28/2/14 | 59.53 / 27.77 / 12.48 / 0.2 | View | View | View |
| 40 | 31/12/13 -> 29/1/14 | 58.94 / 28.29 / 12.55 / 0.21 | View | View | View |
| 39 | 1/12/13 -> 30/12/13 | 57.89 / 29.43 / 12.45 / 0.2 | View | View | View |
| 38 | 1/11/13 -> 30/11/13 | 59.12 / 27.9 / 12.77 / 0.19 | View | View | View |
| 37 | 2/10/13 -> 31/10/13 | 59.99 / 27.1 / 12.7 / 0.19 | View | View | View |
| 36 | 2/9/13 -> 1/10/13 | 65.86 / 20.33 / 13.62 / 0.18 | View | View | View |
| 35 | 1/9/13 -> 3/9/13 | 65.99 / 20.21 / 13.6 / 0.18 | View | View | View |
| 34 | 4/7/13 -> 2/8/13 | 65.77 / 20.43 / 13.59 / 0.18 | View | View | View |
| 33 | 4/6/13 -> 3/7/13 | 66.79 / 19.26 / 13.79 / 0.14 | View | View | View |
| 32 | 5/5/13 -> 3/6/13 | 67.64 / 18.9 / 13.27 / 0.16 | View | View | View |
| 31 | 5/4/13 -> 4/5/13 | 66.42 / 19.86 / 13.53 / 0.18 | View | View | View |
| 30 | 6/3/13 -> 4/4/13 | 67.14 / 19.12 / 13.54 / 0.18 | View | View | View |
| 29 | 4/2/13 -> 5/3/13 | 66.57 / 19.49 / 13.74 / 0.18 | View | View | View |
| 28 | 5/1/13 -> 3/2/13 | 66.14 / 20.08 / 13.58 / 0.18 | View | View | View |
| 27 | 6/12/12 -> 4/1/13 | 65.39 / 21.13 / 13.29 / 0.18 | View | View | View |
| 26 | 6/11/12 -> 5/12/12 | 65.14 / 20.95 / 13.72 / 0.17 | View | View | View |
| 25 | 7/10/12 -> 5/11/12 | 65.8 / 20.52 / 13.49 / 0.17 | View | View | View |
| 24 | 7/9/12 -> 6/10/12 | 66.16 / 20.04 / 13.62 / 0.15 | View | View | View |
| 23 | 8/8/12 -> 6/9/12 | 65.98 / 20.25 / 13.6 / 0.15 | View | View | View |
| 22 | 9/7/12 -> 7/8/12 | 65.96 / 20.16 / 13.71 / 0.16 | View | View | View |
| 21 | 9/6/12 -> 8/7/12 | 65.97 / 20.29 / 13.56 / 0.16 | View | View | View |
| 20 | 10/5/12 -> 8/6/12 | 65.85 / 20.39 / 13.57 / 0.16 | View | View | View |
| 19 | 10/4/12 -> 9/5/12 | 68.49 / 17.15 / 14.17 / 0.17 | View | View | View |
| 18 | 11/3/12 -> 9/4/12 | 68.74 / 16.88 / 14.18 / 0.18 | View | View | View |
| 17 | 10/2/12 -> 10/3/12 | 71.74 / 15.47 / 12.6 / 0.16 | View | View | View |
| 16 | 11/1/12 -> 9/2/12 | 68.36 / 17.03 / 14.4 / 0.19 | View | View | View |
| 15 | 12/12/11 -> 10/1/12 | 67.63 / 17.97 / 14.18 / 0.19 | View | View | View |
| 14 | 12/11/11 -> 11/12/11 | 67.55 / 18.12 / 14.13 / 0.18 | View | View | View |
| 13 | 13/10/11 -> 11/11/11 | 67.81 / 17.74 / 14.25 / 0.18 | View | View | View |
| 12 | 13/9/11 -> 12/10/11 | 69.92 / 16.52 / 13.38 / 0.16 | View | View | View |
| 11 | 14/8/11 -> 12/9/11 | 68.72 / 16.98 / 14.11 / 0.17 | View | View | View |
| 10 | 15/7/11 -> 13/8/11 | 68.37 / 17.22 / 14.23 / 0.17 | View | View | View |
| 9 | 15/6/11 -> 14/7/11 | 68.54 / 17.25 / 14.02 / 0.18 | View | View | View |
| 8 | 16/5/11 -> 14/6/11 | 68.35 / 17.37 / 14.08 / 0.18 | View | View | View |
| 7 | 16/4/11 -> 15/5/11 | 68.57 / 17.15 / 14.08 / 0.18 | View | View | View |
| 6 | 17/3/11 -> 15/4/11 | 69.19 / 16.47 / 14.14 / 0.18 | View | View | View |
| 5 | 15/2/11 -> 16/3/11 | 71.1 / 15.76 / 12.93 / 0.19 | View | View | View |
| 4 | 16/1/11 -> 14/2/11 | 69 / 16.8 / 13.94 / 0.24 | View | View | View |
| 3 | 17/12/10 -> 15/1/11 | 67.98 / 17.78 / 13.98 / 0.24 | View | View | View |
| 2 | 17/11/10 -> 16/12/10 | 67.81 / 18.02 / 13.92 / 0.23 | View | View | View |
| 1 | 18/10/10 -> 16/11/10 | 68.87 / 17.33 / 13.56 / 0.22 | View | View | View |
Note: data takes may be missing if they have not been processed by this IPF Baseline-B