L2 Surface Type Flag Monitoring |
IPF Baseline: | Phase: |
Operational Phase (Baseline-B)
| Data take | Timespan | Global Plot %Ocean/Land/Ice/Sea/Unk |
North Polar Plot | South Polar Plot |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 25/1/15 -> 23/2/15 | 68.06 / 21.64 / 9.94 / 0.34/0 View | View | View |
| 52 | 26/12/14 -> 24/1/15 | 67.9 / 21.86 / 9.87 / 0.35/0 View | View | View |
| 51 | 26/11/14 -> 25/12/14 | 67.65 / 22.07 / 9.91 / 0.35/0 View | View | View |
| 50 | 27/10/14 -> 25/11/14 | 68.13 / 21.36 / 10.13 / 0.36/0 View | View | View |
| 49 | 27/9/14 -> 26/10/14 | 68.07 / 21.26 / 10.29 / 0.36/0 View | View | View |
| 48 | 28/8/14 -> 26/9/14 | 67.44 / 21.61 / 10.59 / 0.34/0 View | View | View |
| 47 | 29/7/14 -> 27/8/14 | 67.61 / 21.39 / 10.62 / 0.36/0 View | View | View |
| 46 | 29/6/14 -> 28/7/14 | 67.44 / 21.61 / 10.58 / 0.35/0 View | View | View |
| 45 | 30/5/14 -> 28/6/14 | 68.23 / 21.35 / 10.08 / 0.33/0 View | View | View |
| 44 | 30/4/14 -> 29/5/14 | 67.98 / 21.57 / 10.1 / 0.33/0 View | View | View |
| 43 | 31/3/14 -> 29/4/14 | 68.53 / 21.24 / 9.88 / 0.33/0 View | View | View |
| 42 | 1/3/14 -> 30/3/14 | 68.86 / 21.1 / 9.69 / 0.33/0 View | View | View |
| 41 | 30/1/14 -> 28/2/14 | 69.34 / 20.7 / 9.62 / 0.32/0 View | View | View |
| 40 | 31/12/13 -> 29/1/14 | 69.37 / 20.65 / 9.62 / 0.33/0 View | View | View |
| 39 | 1/12/13 -> 30/12/13 | 69.57 / 20.67 / 9.41 / 0.33/0 View | View | View |
| 38 | 1/11/13 -> 30/11/13 | 69.53 / 20.35 / 9.77 / 0.33/0 View | View | View |
| 37 | 2/10/13 -> 31/10/13 | 69.48 / 20.38 / 9.76 / 0.36/0 View | View | View |
| 36 | 2/9/13 -> 1/10/13 | 67.54 / 21.46 / 10.64 / 0.34/0 View | View | View |
| 35 | 1/9/13 -> 3/9/13 | 67.26 / 21.7 / 10.69 / 0.33/0 View | View | View |
| 34 | 4/7/13 -> 2/8/13 | 67.32 / 21.63 / 10.68 / 0.35/0 View | View | View |
| 33 | 4/6/13 -> 3/7/13 | 65.7 / 20.86 / 13.08 / 0.34/0 View | View | View |
| 32 | 5/5/13 -> 3/6/13 | 67.14 / 21.65 / 10.84 / 0.35/0 View | View | View |
| 31 | 5/4/13 -> 4/5/13 | 67.43 / 21.54 / 10.65 / 0.35/0 View | View | View |
| 30 | 6/3/13 -> 4/4/13 | 67.22 / 21.74 / 10.67 / 0.35/0 View | View | View |
| 29 | 4/2/13 -> 5/3/13 | 67.39 / 21.54 / 10.71 / 0.34/0 View | View | View |
| 28 | 5/1/13 -> 3/2/13 | 67.35 / 21.59 / 10.68 / 0.35/0 View | View | View |
| 27 | 6/12/12 -> 4/1/13 | 67 / 22.15 / 10.48 / 0.36/0 View | View | View |
| 26 | 6/11/12 -> 5/12/12 | 67.26 / 21.73 / 10.64 / 0.35/0 View | View | View |
| 25 | 7/10/12 -> 5/11/12 | 67.42 / 21.56 / 10.66 / 0.34/0 View | View | View |
| 24 | 7/9/12 -> 6/10/12 | 67.6 / 21.42 / 10.61 / 0.35/0 View | View | View |
| 23 | 8/8/12 -> 6/9/12 | 67.46 / 21.48 / 10.7 / 0.34/0 View | View | View |
| 22 | 9/7/12 -> 7/8/12 | 67.19 / 21.76 / 10.68 / 0.35/0 View | View | View |
| 21 | 9/6/12 -> 8/7/12 | 67.55 / 21.47 / 10.61 / 0.35/0 View | View | View |
| 20 | 10/5/12 -> 8/6/12 | 67.43 / 21.61 / 10.58 / 0.35/0 View | View | View |
| 19 | 10/4/12 -> 9/5/12 | 67.2 / 21.71 / 10.72 / 0.35/0 View | View | View |
| 18 | 11/3/12 -> 9/4/12 | 67.39 / 21.55 / 10.69 / 0.35/0 View | View | View |
| 17 | 10/2/12 -> 10/3/12 | 67.54 / 21.47 / 10.63 / 0.35/0 View | View | View |
| 16 | 11/1/12 -> 9/2/12 | 67.25 / 21.69 / 10.67 / 0.36/0 View | View | View |
| 15 | 12/12/11 -> 10/1/12 | 67.38 / 21.55 / 10.7 / 0.36/0 View | View | View |
| 14 | 12/11/11 -> 11/12/11 | 67.42 / 21.57 / 10.64 / 0.34/0 View | View | View |
| 13 | 13/10/11 -> 11/11/11 | 67.46 / 21.58 / 10.59 / 0.35/0 View | View | View |
| 12 | 13/9/11 -> 12/10/11 | 67.42 / 21.5 / 10.72 / 0.34/0 View | View | View |
| 11 | 14/8/11 -> 12/9/11 | 67.42 / 21.59 / 10.64 / 0.34/0 View | View | View |
| 10 | 15/7/11 -> 13/8/11 | 67.42 / 21.54 / 10.66 / 0.35/0 View | View | View |
| 9 | 15/6/11 -> 14/7/11 | 67.29 / 21.69 / 10.65 / 0.35/0 View | View | View |
| 8 | 16/5/11 -> 14/6/11 | 67.24 / 21.78 / 10.64 / 0.33/0 View | View | View |
| 7 | 16/4/11 -> 15/5/11 | 67.31 / 21.66 / 10.67 / 0.34/0 View | View | View |
| 6 | 17/3/11 -> 15/4/11 | 67.41 / 21.64 / 10.58 / 0.35/0 View | View | View |
| 5 | 15/2/11 -> 16/3/11 | 67.55 / 21.44 / 10.64 / 0.35/0 View | View | View |
| 4 | 16/1/11 -> 14/2/11 | 67.4 / 21.43 / 10.76 / 0.38/0 View | View | View |
| 3 | 17/12/10 -> 15/1/11 | 67.32 / 21.47 / 10.83 / 0.36/0 View | View | View |
| 2 | 17/11/10 -> 16/12/10 | 67.48 / 21.41 / 10.74 / 0.35/0 View | View | View |
| 1 | 18/10/10 -> 16/11/10 | 67.24 / 21.6 / 10.79 / 0.35/0 View | View | View |
Note: data takes may be missing if they have not been processed by this IPF Baseline-B